 
  
                      堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。
 
  
    

 
               
               
              | 當(dāng)前價 | 12.33(3.44%) | 
| 今開 | 11.91 | 
| 最高 | 12.45 | 
| 最低 | 11.83 | 
| 昨收 | 11.92 | 
| 成交量 | 169.79萬手 | 
| 成交額 | 20.73億元 | 
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


